Comparison
BP UJL 09 | BP UJL 12 | BP UJL 14 | BP UJL 17 | POMAZ 1 06 | POMAZ 1 08 | POMAZ 1 09 | POMAZ 1 10 | POMAZ 1 12 | POMAZ 1 F03 | POMAZ 1 F01 | POMAZ 1 F05 | POMAZ 1 F08 | POMAZ 1 F09 | POMAZ 1 F10 | SZTE D 05 | SZTE D 09 | SZTE D 10 | SZTE F16 | SZTE F02 | SZTE F03 | SZTE F10 | SZTE F11 | SZTE F12 | SZTE F13 | SZTE F14 | SZTE F15 | SZTE F06 | SZTE F09 | SZTE E19 | SZTE E24A | SZTE E33 | SZTE E37 | SZTE E39 | SZTE G 29 | BP VIH 13 | BP DOH 14 | BP DOH 19 | BP DOH 07 | POMAZ 2 41 | POMAZ 2 54 | POMAZ 2 19 | BP PET 15 | BP PET 16 | BP PET 21 | BP VIH 17 | BP VIH 19 | BP VIH 28 | BP VIH 37 | BP VIH 39 | BP VAR 02 | BP VAR 08 | BP VAR 21 | BP VAR 45 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Location | Budapest, Újliget Sétány 3. „D” Épület | Budapest, Újliget Sétány 3. „D” Épület | Budapest, Újliget Sétány 3. „D” Épület | Budapest, Újliget Sétány 3. „D” Épület | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Szentendre, Dózsa György út 87. | Szentendre, Dózsa György út 87. | Szentendre, Dózsa György út 87. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Galamb József utca | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Dohány u. 37. | Budapest, Dohány u. 37. | Budapest, Dohány u. 37. | Pomáz, Cégér utca 9. | Pomáz, Cégér utca 9. | Pomáz, Cégér utca 9. | Budapest, Petneházy utca 58-60. | Budapest, Petneházy utca 58-60. | Budapest, Petneházy utca 58-60. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. |
| Type | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Outdoor storage container | Outdoor storage container | Outdoor storage container | Outdoor storage container | Outdoor storage container | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Outdoor storage container | Outdoor storage container | Outdoor storage container | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Outdoor storage container | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Outdoor storage container | Outdoor storage container | Outdoor storage container | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage |
| Area | 3.7 m² | 5.46 m² | 3.92 m² | 3.92 m² | 28.8 m² | 28.8 m² | 28.8 m² | 28.8 m² | 28.8 m² | 9.12 m² | 9.92 m² | 15.02 m² | 15.02 m² | 15.02 m² | 15.02 m² | 28.8 m² | 28.8 m² | 28.8 m² | 28.55 m² | 14.04 m² | 14.04 m² | 28.55 m² | 28.55 m² | 15.25 m² | 28.55 m² | 28.55 m² | 28.55 m² | 28.55 m² | 28.55 m² | 6.82 m² | 6.46 m² | 12.93 m² | 12.93 m² | 12.93 m² | 28.8 m² | 9 m² | 6.59 m² | 35.33 m² | 4.94 m² | 28.8 m² | 28.8 m² | 14.4 m² | 12.55 m² | 7.72 m² | 9.07 m² | 3.35 m² | 5.17 m² | 3.34 m² | 7.72 m² | 12.71 m² | 6.93 m² | 2.54 m² | 3.7 m² | 3.56 m² |
| Volume | 11.1 m³ | 16.38 m³ | 11.76 m³ | 11.76 m³ | 69.12 m³ | 69.12 m³ | 77.76 m³ | 69.12 m³ | 77.76 m³ | 21.61 m³ | 23.51 m³ | 35.61 m³ | 35.61 m³ | 35.61 m³ | 35.61 m³ | 77.76 m³ | 77.76 m³ | 77.76 m³ | 77.08 m³ | 33.7 m³ | 33.7 m³ | 77.08 m³ | 77.08 m³ | 41.18 m³ | 77.08 m³ | 77.08 m³ | 77.08 m³ | 77.08 m³ | 77.08 m³ | 17.04 m³ | 16.16 m³ | 32.31 m³ | 32.31 m³ | 34.9 m³ | 77.76 m³ | 27.9 m³ | 17.13 m³ | 91.86 m³ | 12.84 m³ | 77.76 m³ | 77.76 m³ | 38.88 m³ | 26.6 m³ | 16.91 m³ | 20.86 m³ | 8.75 m³ | 15.71 m³ | 10.37 m³ | 23.94 m³ | 39.41 m³ | 15.59 m³ | 5.72 m³ | 8.34 m³ | 8.02 m³ |
| Sizes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warehouse width | 148 cm | 210 cm | 140 cm | 140 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 190 cm | 310 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 125 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 240 cm | 250 cm | 237 cm | 488 cm | 204 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 247 cm | 234 cm | 238 cm | 166 cm | 170 cm | 160 cm | 199 cm | 326 cm | 239 cm | 106 cm | 155 cm | 136 cm |
| Warehouse length | 250 cm | 260 cm | 280 cm | 280 cm | 1,200 cm | 1,200 cm | 1,200 cm | 1,200 cm | 1,200 cm | 480 cm | 320 cm | 626 cm | 626 cm | 626 cm | 626 cm | 1,200 cm | 1,200 cm | 1,200 cm | 1,220 cm | 600 cm | 600 cm | 1,220 cm | 1,220 cm | 1,220 cm | 1,220 cm | 1,220 cm | 1,220 cm | 1,220 cm | 1,220 cm | 290 cm | 275 cm | 550 cm | 550 cm | 550 cm | 1,200 cm | 360 cm | 278 cm | 724 cm | 242 cm | 1,200 cm | 1,200 cm | 600 cm | 508 cm | 330 cm | 381 cm | 202 cm | 304 cm | 209 cm | 388 cm | 390 cm | 290 cm | 240 cm | 239 cm | 262 cm |
| Interior height of warehouse | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 240 cm | 240 cm | 270 cm | 240 cm | 270 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 240 cm | 240 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 270 cm | 270 cm | 310 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 212 cm | 219 cm | 230 cm | 261 cm | 304 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| Average interior height of warehouse | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 240 cm | 240 cm | 270 cm | 240 cm | 270 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 240 cm | 240 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 270 cm | 270 cm | 310 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 212 cm | 219 cm | 230 cm | 261 cm | 304 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| Object hanging into the room | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | There is, pipe | None | None | None |
| Accessibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getting to the Warehouse / Storage Building | By Car | By car + on foot 100m | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car |
| Location | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Accessible from the courtyard | Accessible from the courtyard | Accessible from the courtyard | Accessible from the courtyard | Accessible from the courtyard | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Accessible from the courtyard | Accessible from the courtyard | Accessible from the courtyard | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Accessible from the courtyard | Ground Floor | Basement level | Basement level | Basement level | Accessible from the courtyard | Accessible from the courtyard | Accessible from the courtyard | Basement | Basement | Basement | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Basement level | Basement level | Basement level | Basement level |
| Staircase to the Storage | 5 steps | 5 steps | 5 steps | 5 steps | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | No | 14 steps | 12 steps | 12 steps | 12 steps | No | No | No | 5 steps | 5 steps | 5 steps | 14 steps | 14 steps | 14 steps | 14 steps | 14 steps | 14 steps | 14 steps | 14 steps | 14 steps |
| Distance from parking | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 2 m | 2 m | 5 m | 1 m | 1 m | 1 m | 35 m | 5 m | 10 m | 20 m | 25 m | 25 m | 25 m | 30 m | 25 m | 15 m | 20 m | 35 m | 25 m | 15 m | 25 m | 30 m | 1 m | 1 m | 13 m | 13 m | 13 m | 1 m | 1 m | 1 m | 20 m | 20 m | 32 m | 13 m | 14 m | 22 m | 35 m | 39 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Open Area | Gate remote control | Gate remote control | Gate remote control | Gate remote control | Gate remote control | Gate remote control | Gate remote control | Gate remote control | Gate remote control | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Gate code | Gate code | Gate code | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | No Gate | No Gate | No Gate | No Gate |
| Building Opening | Key | Key | Key | Key | None | None | None | None | None | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | None | None | None | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Key | Key | Key | None | None | None | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone |
| Accessible 24 hours a day? | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Can you drive a car into the storage unit? | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| You can drive your car right up to the warehouse door | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Is the freight elevator available? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Door and lock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door width | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 100 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 234 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Door height | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 228 cm | 228 cm | 258 cm | 228 cm | 258 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 258 cm | 258 cm | 258 cm | 258 cm | 228 cm | 228 cm | 258 cm | 258 cm | 210 cm | 258 cm | 258 cm | 258 cm | 258 cm | 258 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 258 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 260 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Door type | Grid door | Grid door | Grid door | Grid door | Container door | Container door | Container door | Container door | Container door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Container door | Container door | Container door | Container door | Container door | Container door | Container door | Container door | Sheet metal door | Container door | Container door | Container door | Container door | Container door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Container door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Container door | Container door | Container door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Container door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door |
| Lock type | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Key lock | Key lock | Key lock | Key lock | Key lock | Key lock | Key lock | Key lock | Key lock | Key lock | Key lock | Key lock |
| Security | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Area under camera surveillance | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standalone alarm | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smoke Detector | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Can insurance be taken out for the values stored inside? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Utilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connector in the storage | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Is the connector usable in the field? | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Room Lighting | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Water supply point | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Heating | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Air Conditioning | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Restroom access | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison |





















































