Comparison
SZTE F16 | SZTE F02 | SZTE F14 | SZTE F15 | SZTE E11 | SZTE E12 | SZTE E14 | SZTE E15 | SZTE E17 | SZTE E19 | SZTE E29 | SZTE E27B | SZTE E01 | SZTE E02 | SZTE E40 | SZTE E41 | SZTE E06 | GYOR 24 | SZTE E46 | SZTE E47 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Location | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. |
| Type | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage | Outdoor storage container | Indoor Temperature-Controlled Storage | Indoor Temperature-Controlled Storage |
| Area | 28.55 m² | 14.04 m² | 28.55 m² | 28.55 m² | 6.82 m² | 6.82 m² | 6.82 m² | 6.82 m² | 6.82 m² | 6.82 m² | 12.93 m² | 3.22 m² | 10.36 m² | 10.36 m² | 12.93 m² | 12.93 m² | 29.89 m² | 28.8 m² | 16.46 m² | 16.46 m² |
| Volume | 77.08 m³ | 33.7 m³ | 77.08 m³ | 77.08 m³ | 17.04 m³ | 17.04 m³ | 17.04 m³ | 17.04 m³ | 17.04 m³ | 17.04 m³ | 32.31 m³ | 8.04 m³ | 25.91 m³ | 25.91 m³ | 34.9 m³ | 32.31 m³ | 80.7 m³ | 77.76 m³ | 41.14 m³ | 41.14 m³ |
| Sizes | ||||||||||||||||||||
| Warehouse width | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 117 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 245 cm | 240 cm | 252 cm | 252 cm |
| Warehouse length | 1,220 cm | 600 cm | 1,220 cm | 1,220 cm | 290 cm | 290 cm | 290 cm | 290 cm | 290 cm | 290 cm | 550 cm | 275 cm | 441 cm | 441 cm | 550 cm | 550 cm | 1,220 cm | 1,200 cm | 653 cm | 653 cm |
| Interior height of warehouse | 270 cm | 240 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 270 cm | 250 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 250 cm |
| Average interior height of warehouse | 270 cm | 240 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 270 cm | 250 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 250 cm |
| Object hanging into the room | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Accessibility | ||||||||||||||||||||
| Getting to the Warehouse / Storage Building | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car | By Car |
| Location | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Ground Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Floor | Accessible from the courtyard | Floor | Floor |
| Staircase to the Storage | No | No | No | No | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | 18 steps | No | 18 steps | 18 steps |
| Distance from parking | 35 m | 5 m | 30 m | 25 m | 15 m | 20 m | 20 m | 25 m | 30 m | 35 m | 30 m | 30 m | 5 m | 5 m | 30 m | 35 m | 10 m | 1 m | 35 m | 45 m |
| Open Area | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone |
| Building Opening | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | Openable by phone | None | Openable by phone | Openable by phone |
| Accessible 24 hours a day? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Can you drive a car into the storage unit? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| You can drive your car right up to the warehouse door | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Is the freight elevator available? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Door and lock | ||||||||||||||||||||
| Door width | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 234 cm | 234 cm | 100 cm | 100 cm |
| Door height | 258 cm | 228 cm | 258 cm | 258 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 258 cm | 228 cm | 210 cm | 210 cm |
| Door type | Container door | Container door | Container door | Container door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Sheet metal door | Container door | Container door | Sheet metal door | Sheet metal door |
| Lock type | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock | Lock |
| Security | ||||||||||||||||||||
| Area under camera surveillance | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standalone alarm | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Smoke Detector | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Can insurance be taken out for the values stored inside? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Utilities | ||||||||||||||||||||
| Connector in the storage | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Is the connector usable in the field? | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Room Lighting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Water supply point | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Heating | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Air Conditioning | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Restroom access | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison | Remove from comparison |



















