Vergleich
POMAZ 1 17 | SZTE E08 | SZTE E28B | SZTE E32A | DEB 03 | DEB 12 | BP VIH 12 | BP VIH 07 | SZOD 01 | GYOR 13 | GYOR 22 | SZTE E26B | BP TIS 07 | BP TIS 09 | BP KLV 07 | BP PET 14 | BP PET 20 | BP VIH 22 | BP VAR 04 | BP VAR 07 | BP VAR 13 | BP VAR 31 | BP VAR 32 | BP VAR 32 | BP VAR 33 | BP VAR 24 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Standort | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Sződ, Rátóti úti ipartelep | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Szentendre, Kalászi út 3. | Budapest, Tisza utca 14. | Budapest, Tisza utca 14. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Petneházy utca 58-60. | Budapest, Petneházy utca 58-60. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. |
| Typ | Außen-Lagercontainer | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Außen-Lagercontainer | Außen-Lagercontainer | Außen-Lagercontainer | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager |
| Fläche | 28,8 m² | 4,33 m² | 3,22 m² | 3,22 m² | 2,31 m² | 2,5 m² | 9,99 m² | 12,87 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 8,81 m² | 5,76 m² | 4,76 m² | 5 m² | 3,26 m² | 4,03 m² | 11,14 m² | 3,03 m² | 7,49 m² | 2,92 m² | 7,54 m² | 3,25 m² | 7,86 m² | 2,92 m² | 2,86 m² |
| Volumen | 77,76 m³ | 10,81 m³ | 8,04 m³ | 8,04 m³ | 6,13 m³ | 6,63 m³ | 30,96 m³ | 39,91 m³ | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 22,03 m³ | 13,54 m³ | 11,18 m³ | 11,71 m³ | 6,86 m³ | 9,39 m³ | 33,96 m³ | 6,81 m³ | 16,85 m³ | 6,56 m³ | 16,96 m³ | 7,32 m³ | 17,68 m³ | 6,56 m³ | 6,44 m³ |
| Größen | ||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbreite | 240 cm | 205 cm | 117 cm | 117 cm | 125 cm | 125 cm | 317 cm | 205 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 235 cm | 320 cm | 313 cm | 180 cm | 154 cm | 233 cm | 262 cm | 161 cm | 184 cm | 122 cm | 403 cm | 135 cm | 195 cm | 122 cm | 125 cm |
| Lagerlänge | 1.200 cm | 211 cm | 275 cm | 275 cm | 185 cm | 200 cm | 315 cm | 628 cm | 1.200 cm | 1.200 cm | 1.200 cm | 375 cm | 180 cm | 152 cm | 278 cm | 212 cm | 173 cm | 425 cm | 188 cm | 407 cm | 239 cm | 187 cm | 241 cm | 403 cm | 239 cm | 229 cm |
| Innenhöhe des Lagers | 270 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 265 cm | 265 cm | 310 cm | 310 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 235 cm | 235 cm | 234 cm | 210 cm | 233 cm | 305 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| Durchschnittliche lichte Höhe des Lagers | 270 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 265 cm | 265 cm | 310 cm | 310 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 235 cm | 235 cm | 234 cm | 210 cm | 233 cm | 305 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| In den Raum hineinragendes Objekt | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Ja, sonstiges | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Es gibt, Rohr | Keine | Keine |
| Barrierefreiheit | ||||||||||||||||||||||||||
| Anfahrt zum Lager- / Lagergebäude | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Zu Fuß | Zu Fuß | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto |
| Lage | Vom Hof zugänglich | Etage | Etage | Etage | Erdgeschoss | Erdgeschoss | Erdgeschoss | Erdgeschoss | Vom Hof zugänglich | Vom Hof zugänglich | Vom Hof zugänglich | Etage | Kellergeschoss | Kellergeschoss | Kellergeschoss | Keller | Keller | Erdgeschoss | Kellergeschoss | Kellergeschoss | Kellergeschoss | Kellergeschoss | Kellergeschoss | Kellergeschoss | Kellergeschoss | Kellergeschoss |
| Treppe zum Lagerraum | Nein | 18 Stufen | 18 Stufen | 18 Stufen | Nein, es gibt einen Aufzug | Nein, es gibt einen Aufzug | 14 Stufen | 14 Stufen | Nein | Nein | Nein | 18 Stufen | 15 Stufen | 15 Stufen | 7 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen |
| Entfernung vom Parkplatz | 1 m | 15 m | 30 m | 35 m | 100 m | 100 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 25 m | 1 m | 1 m | 20 m | 16 m | 26 m | 20 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Bereich öffnen | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Torcode | Torcode | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Schlüssel | Schlüssel | Kein Tor | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Kein Tor | Kein Tor | Kein Tor | Kein Tor | Kein Tor | Kein Tor | Kein Tor | Kein Tor |
| Gebäudeöffnung | Keine | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Keine | Keine | Keine | Per Telefon öffenbar | Torcode | Torcode | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar |
| Rund um die Uhr erreichbar? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kann man mit dem Auto in den Lagerraum einfahren? | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Man kann direkt mit dem Auto bis zur Lagertür vorfahren | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ist der Lastenaufzug nutzbar? | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tür und Schloss | ||||||||||||||||||||||||||
| Türbreite | 234 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 100 cm | 100 cm | 87 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Türhöhe | 258 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 200 cm | 200 cm | 210 cm | 210 cm | 258 cm | 228 cm | 228 cm | 210 cm | 200 cm | 200 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Türtyp | Containertür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Containertür | Containertür | Containertür | Blechtür | Gittertür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Containertür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür |
| Schlosstyp | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schlüsselschloss | Schloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss |
| Sicherheit | ||||||||||||||||||||||||||
| Kameraüberwachter Bereich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigenständiger Alarm | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rauchmelder | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kann eine Versicherung für die darin gelagerten Werte abgeschlossen werden? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Versorgungseinrichtungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Steckverbinder im Speicher | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ist der Konnektor im Feld verwendbar? | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Raumbeleuchtung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wasserentnahmestelle | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heizung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Klimaanlage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Nutzungsmöglichkeit der Toilette | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |

























