Vergleich
POMAZ 1 23 | POMAZ 1 27 | SZTE E41 | BP VIH 01 | BP VIH 02 | POMAZ 1 E21 | SZOD 05 | BP DOH 09 | GYOR 17 | GYOR 24 | BP PET 02 | BP PET 03 | BP PET 10 | BP VIH 23 | BP VIH 29 | BP VIH 30 | BP VIH 31 | BP VIH 34 | BP VAR 01 | BP VAR 04 | BP VAR 11 | BP VAR 42 | BP VAR 35 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Standort | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Szentendre, Kalászi út 3. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Sződ, Rátóti úti ipartelep | Budapest, Dohány u. 37. | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Budapest, Petneházy utca 58-60. | Budapest, Petneházy utca 58-60. | Budapest, Petneházy utca 58-60. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. |
| Typ | Außen-Lagercontainer | Außen-Lagercontainer | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Außen-Lagercontainer | Beheiztes Innenlager | Außen-Lagercontainer | Außen-Lagercontainer | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager | Beheiztes Innenlager |
| Fläche | 28,8 m² | 28,8 m² | 12,93 m² | 8,4 m² | 9,4 m² | 15,16 m² | 28,8 m² | 4,06 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 5,21 m² | 6,99 m² | 3,39 m² | 9,79 m² | 11,81 m² | 3,34 m² | 10,96 m² | 31,12 m² | 7,57 m² | 3,03 m² | 3,7 m² | 7,86 m² | 3,56 m² |
| Volumen | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 32,31 m³ | 26,04 m³ | 29,14 m³ | 36,38 m³ | 77,76 m³ | 10,55 m³ | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 10,73 m³ | 15,31 m³ | 7,08 m³ | 29,86 m³ | 36,61 m³ | 10,37 m³ | 33,97 m³ | 96,46 m³ | 17,04 m³ | 6,81 m³ | 8,34 m³ | 17,68 m³ | 8,02 m³ |
| Größen | |||||||||||||||||||||||
| Lagerbreite | 240 cm | 240 cm | 235 cm | 210 cm | 235 cm | 235 cm | 240 cm | 187 cm | 240 cm | 240 cm | 186 cm | 270 cm | 242 cm | 232 cm | 266 cm | 209 cm | 266 cm | 727 cm | 187 cm | 161 cm | 155 cm | 195 cm | 136 cm |
| Lagerlänge | 1.200 cm | 1.200 cm | 550 cm | 400 cm | 400 cm | 645 cm | 1.200 cm | 217 cm | 1.200 cm | 1.200 cm | 280 cm | 259 cm | 140 cm | 422 cm | 444 cm | 160 cm | 412 cm | 428 cm | 405 cm | 188 cm | 239 cm | 403 cm | 262 cm |
| Innenhöhe des Lagers | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 310 cm | 310 cm | 240 cm | 270 cm | 260 cm | 270 cm | 270 cm | 206 cm | 219 cm | 209 cm | 305 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| Durchschnittliche lichte Höhe des Lagers | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 310 cm | 310 cm | 240 cm | 270 cm | 260 cm | 270 cm | 270 cm | 206 cm | 219 cm | 209 cm | 305 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 310 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| In den Raum hineinragendes Objekt | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine | Ja, Kabelkanal | Keine | Keine | Keine | Keine | Es gibt, Rohr | Keine | Keine | Es gibt, Rohr | Keine |
| Barrierefreiheit | |||||||||||||||||||||||
| Anfahrt zum Lager- / Lagergebäude | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto | Mit dem Auto |
| Lage | Vom Hof zugänglich | Vom Hof zugänglich | Etage | Erdgeschoss | Erdgeschoss | Etage | Vom Hof zugänglich | Kellergeschoss | Vom Hof zugänglich | Vom Hof zugänglich | Keller | Keller | Keller | Erdgeschoss | Erdgeschoss | Erdgeschoss | Erdgeschoss | Erdgeschoss | Kellergeschoss | Kellergeschoss | Kellergeschoss | Kellergeschoss | Kellergeschoss |
| Treppe zum Lagerraum | Nein | Nein | 18 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | Nein | 12 Stufen | Nein | Nein | 5 Stufen | 5 Stufen | 5 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen | 14 Stufen |
| Entfernung vom Parkplatz | 1 m | 1 m | 35 m | 1 m | 1 m | 10 m | 1 m | 13 m | 1 m | 1 m | 2 m | 5 m | 10 m | 22 m | 20 m | 22 m | 26 m | 35 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Bereich öffnen | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Torcode | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Kein Tor | Kein Tor | Kein Tor | Kein Tor | Kein Tor |
| Gebäudeöffnung | Keine | Keine | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Keine | Schlüssel | Keine | Keine | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar | Per Telefon öffenbar |
| Rund um die Uhr erreichbar? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kann man mit dem Auto in den Lagerraum einfahren? | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Man kann direkt mit dem Auto bis zur Lagertür vorfahren | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ist der Lastenaufzug nutzbar? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Tür und Schloss | |||||||||||||||||||||||
| Türbreite | 234 cm | 234 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 234 cm | 100 cm | 234 cm | 234 cm | 90 cm | 90 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Türhöhe | 258 cm | 258 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 200 cm | 258 cm | 210 cm | 228 cm | 228 cm | 210 cm | 210 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Türtyp | Containertür | Containertür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Containertür | Blechtür | Containertür | Containertür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür | Blechtür |
| Schlosstyp | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss | Schlüsselschloss |
| Sicherheit | |||||||||||||||||||||||
| Kameraüberwachter Bereich | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Eigenständiger Alarm | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rauchmelder | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kann eine Versicherung für die darin gelagerten Werte abgeschlossen werden? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Versorgungseinrichtungen | |||||||||||||||||||||||
| Steckverbinder im Speicher | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Ist der Konnektor im Feld verwendbar? | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Raumbeleuchtung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Wasserentnahmestelle | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Heizung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Klimaanlage | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Nutzungsmöglichkeit der Toilette | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |






















