Összehasonlítás
BP UJL 08 | POMAZ 1 04A | POMAZ 1 F04 | DEB 01 | DEB 02 | DEB 03 | DEB 04 | DEB 05 | DEB 06 | DEB 07 | DEB 08 | DEB 09 | DEB 11 | POMAZ 1 E23 | POMAZ 1 E24 | POMAZ 1 E25 | POMAZ 1 E26 | POMAZ 1 E28 | POMAZ 1 E29 | POMAZ 1 E30 | POMAZ 1 E19 | BP DOH 20 | BP DOH 02 | BP TIS 02 | BP TIS 06 | BP TIS 08 | BP KLV 01 | BP KLV 03 | BP KLV 07 | BP KLV 08 | BP KLV 10 | BP KLV 11 | BP KLV 12 | BP KLV 13 | BP KLV 16 | BP KLV 17 | BP PET 08 | BP VAR 18 | BP VAR 23 | BP VAR 32 | BP VAR 23 | BP VAR 33 | BP VAR 43 | BP VAR 24 | BP VAR 34 | BP VAR 44 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Helyszín | Budapest, Újliget Sétány 3. „D” Épület | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Budapest, Dohány u. 37. | Budapest, Dohány u. 37. | Budapest, Tisza utca 14. | Budapest, Tisza utca 14. | Budapest, Tisza utca 14. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Petneházy utca 58-60. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. |
| Típus | Beltéri temperált tároló | Kültéri raktárkonténer | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló |
| Terület | 3,61 m² | 5,66 m² | 4,52 m² | 2,31 m² | 2,5 m² | 2,31 m² | 2,5 m² | 2,31 m² | 2,5 m² | 2,31 m² | 2,5 m² | 2,31 m² | 2,31 m² | 15,67 m² | 15,6 m² | 15,6 m² | 15,6 m² | 15,6 m² | 15,6 m² | 15,6 m² | 11,12 m² | 2,42 m² | 6,59 m² | 1 m² | 2,51 m² | 5,04 m² | 5,35 m² | 4,02 m² | 5 m² | 5 m² | 5 m² | 5 m² | 5 m² | 5 m² | 5,15 m² | 3,94 m² | 2,67 m² | 3,17 m² | 3,25 m² | 3,25 m² | 2,92 m² | 2,92 m² | 2,92 m² | 2,86 m² | 2,86 m² | 2,86 m² |
| Térfogat | 10,83 m³ | 11,32 m³ | 10,72 m³ | 6,13 m³ | 6,63 m³ | 6,13 m³ | 6,63 m³ | 6,13 m³ | 6,63 m³ | 6,13 m³ | 6,63 m³ | 6,13 m³ | 6,13 m³ | 37,6 m³ | 37,44 m³ | 37,44 m³ | 37,44 m³ | 37,44 m³ | 37,44 m³ | 37,44 m³ | 28,91 m³ | 6,29 m³ | 17,13 m³ | 2,35 m³ | 5,9 m³ | 11,84 m³ | 12,35 m³ | 9,36 m³ | 11,71 m³ | 12,86 m³ | 12,86 m³ | 12,71 m³ | 12,71 m³ | 12,71 m³ | 13,09 m³ | 10,01 m³ | 5,51 m³ | 7,13 m³ | 7,32 m³ | 7,32 m³ | 6,56 m³ | 6,56 m³ | 6,56 m³ | 6,44 m³ | 6,44 m³ | 6,44 m³ |
| Méretek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raktár szélessége | 190 cm | 200 cm | 156 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 241 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 278 cm | 100 cm | 278 cm | 100 cm | 161 cm | 313 cm | 185 cm | 138 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 212 cm | 180 cm | 133 cm | 132 cm | 135 cm | 135 cm | 122 cm | 122 cm | 122 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm |
| Raktár hosszúsága | 190 cm | 283 cm | 290 cm | 185 cm | 200 cm | 185 cm | 200 cm | 185 cm | 200 cm | 185 cm | 200 cm | 185 cm | 185 cm | 650 cm | 650 cm | 650 cm | 650 cm | 650 cm | 650 cm | 650 cm | 400 cm | 242 cm | 237 cm | 100 cm | 156 cm | 161 cm | 289 cm | 291 cm | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 243 cm | 219 cm | 201 cm | 240 cm | 241 cm | 241 cm | 239 cm | 239 cm | 239 cm | 229 cm | 229 cm | 229 cm |
| Raktár belmagassága | 300 cm | 200 cm | 237 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 231 cm | 233 cm | 234 cm | 257 cm | 257 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 206 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| Raktár átlagos belmagassága | 300 cm | 200 cm | 237 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 235 cm | 235 cm | 235 cm | 231 cm | 233 cm | 234 cm | 257 cm | 257 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 254 cm | 206 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| Helyiségbe belógó tárgy | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Van, cső | Van, cső | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Megközelíthetőség | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raktár / Tároló Épülethez eljutás | Autóval | Autóval | Autóval | Gyalog | Gyalog | Gyalog | Gyalog | Gyalog | Gyalog | Gyalog | Gyalog | Gyalog | Gyalog | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval |
| Elhelyezkedés | Földszint | Udvarról megközelíthető | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Emelet | Emelet | Emelet | Emelet | Emelet | Emelet | Emelet | Emelet | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Szuterén | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint |
| Lépcső a tárolóig | 5 db lépcső | Nem | Nem | Nem, van lift | Nem, van lift | Nem, van lift | Nem, van lift | Nem, van lift | Nem, van lift | Nem, van lift | Nem, van lift | Nem, van lift | Nem, van lift | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 12 db lépcső | 12 db lépcső | 15 db lépcső | 15 db lépcső | 15 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 5 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső |
| Parkolásától számított távolság | 80 m | 1 m | 1 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 100 m | 10 m | 10 m | 15 m | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m | 10 m | 13 m | 13 m | 1 m | 1 m | 1 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 5 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Terület nyitása | Kapu távirányító | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Kapu kód | Kapu kód | Kapu kód | Kapu kód | Kapu kód | Kapu kód | Kapu kód | Kapu kód | Kapu kód | Kapu kód | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Kapu kód | Kapu kód | Kulcs | Kulcs | Kulcs | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Telefonról nyitható | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu |
| Épület nyitása | Kulcs | Nincs | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Kulcs | Kulcs | Kapu kód | Kapu kód | Kapu kód | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható |
| 0-24 órában megközelíthető? | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Autóval be lehet állni a tárolóba? | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Autóval oda lehet állni a raktár ajtóig közvetlenül | Nem | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Teherlift használható? | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Ajtó és zár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtó szélessége | 120 cm | 192 cm | 85 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 87 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Ajtó magassága | 200 cm | 195 cm | 120 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 210 cm | 210 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Ajtó típusa | Rács ajtó | Konténer ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Rács ajtó | Rács ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó |
| Zár típusa | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Kulcsos zár | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár |
| Biztonság | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerával megfigyelt terület | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Önálló riasztó | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Füstjelző | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Biztosítás köthető a bent tárolt értékekre? | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Közművek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektor a tárolóban | Igen | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Konnektor a területen használható? | Igen | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Helyiség világítás | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Vízvételi lehetőség | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Fűtés | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Klimatizálás | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Mosdó használati lehetőség | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem |













































