Összehasonlítás
BP UJL 09 | BP UJL 12 | BP UJL 14 | BP UJL 17 | POMAZ 1 06 | POMAZ 1 08 | POMAZ 1 12 | POMAZ 1 F01 | POMAZ 1 F05 | POMAZ 1 F08 | POMAZ 1 F09 | POMAZ 1 F10 | SZTE D 09 | SZTE D 10 | SZTE F02 | SZTE F03 | SZTE F11 | SZTE F13 | SZTE F14 | SZTE F15 | SZTE F09 | SZTE E33 | BP DOH 14 | BP DOH 19 | BP DOH 07 | POMAZ 2 41 | BP PET 15 | BP PET 21 | BP VIH 17 | BP VIH 19 | BP VIH 37 | BP VAR 45 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Helyszín | Budapest, Újliget Sétány 3. „D” Épület | Budapest, Újliget Sétány 3. „D” Épület | Budapest, Újliget Sétány 3. „D” Épület | Budapest, Újliget Sétány 3. „D” Épület | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Szentendre, Dózsa György út 87. | Szentendre, Dózsa György út 87. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Budapest, Dohány u. 37. | Budapest, Dohány u. 37. | Budapest, Dohány u. 37. | Pomáz, Cégér utca 9. | Budapest, Petneházy utca 58-60. | Budapest, Petneházy utca 58-60. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Váradi utca 26. |
| Típus | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Kültéri raktárkonténer | Kültéri raktárkonténer | Kültéri raktárkonténer | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Kültéri raktárkonténer | Kültéri raktárkonténer | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Kültéri raktárkonténer | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló |
| Terület | 3,7 m² | 5,46 m² | 3,92 m² | 3,92 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 9,92 m² | 15,02 m² | 15,02 m² | 15,02 m² | 15,02 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 14,04 m² | 14,04 m² | 28,55 m² | 28,55 m² | 28,55 m² | 28,55 m² | 28,55 m² | 12,93 m² | 6,59 m² | 35,33 m² | 4,94 m² | 28,8 m² | 12,55 m² | 9,07 m² | 3,35 m² | 5,17 m² | 7,72 m² | 3,56 m² |
| Térfogat | 11,1 m³ | 16,38 m³ | 11,76 m³ | 11,76 m³ | 69,12 m³ | 69,12 m³ | 77,76 m³ | 23,51 m³ | 35,61 m³ | 35,61 m³ | 35,61 m³ | 35,61 m³ | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 33,7 m³ | 33,7 m³ | 77,08 m³ | 77,08 m³ | 77,08 m³ | 77,08 m³ | 77,08 m³ | 32,31 m³ | 17,13 m³ | 91,86 m³ | 12,84 m³ | 77,76 m³ | 26,6 m³ | 20,86 m³ | 8,75 m³ | 15,71 m³ | 23,94 m³ | 8,02 m³ |
| Méretek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raktár szélessége | 148 cm | 210 cm | 140 cm | 140 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 310 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 235 cm | 237 cm | 488 cm | 204 cm | 240 cm | 247 cm | 238 cm | 166 cm | 170 cm | 199 cm | 136 cm |
| Raktár hosszúsága | 250 cm | 260 cm | 280 cm | 280 cm | 1 200 cm | 1 200 cm | 1 200 cm | 320 cm | 626 cm | 626 cm | 626 cm | 626 cm | 1 200 cm | 1 200 cm | 600 cm | 600 cm | 1 220 cm | 1 220 cm | 1 220 cm | 1 220 cm | 1 220 cm | 550 cm | 278 cm | 724 cm | 242 cm | 1 200 cm | 508 cm | 381 cm | 202 cm | 304 cm | 388 cm | 262 cm |
| Raktár belmagassága | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 240 cm | 240 cm | 270 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 270 cm | 270 cm | 240 cm | 240 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 270 cm | 212 cm | 230 cm | 261 cm | 304 cm | 310 cm | 225 cm |
| Raktár átlagos belmagassága | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 300 cm | 240 cm | 240 cm | 270 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 237 cm | 270 cm | 270 cm | 240 cm | 240 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 270 cm | 212 cm | 230 cm | 261 cm | 304 cm | 310 cm | 225 cm |
| Helyiségbe belógó tárgy | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Megközelíthetőség | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raktár / Tároló Épülethez eljutás | Autóval | Autóval + gyalog 100m | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval |
| Elhelyezkedés | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Udvarról megközelíthető | Udvarról megközelíthető | Udvarról megközelíthető | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Udvarról megközelíthető | Udvarról megközelíthető | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Emelet | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Udvarról megközelíthető | Szuterén | Szuterén | Földszint | Földszint | Földszint | Pinceszint |
| Lépcső a tárolóig | 5 db lépcső | 5 db lépcső | 5 db lépcső | 5 db lépcső | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | 18 db lépcső | 12 db lépcső | 12 db lépcső | 12 db lépcső | Nem | 5 db lépcső | 5 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső |
| Parkolásától számított távolság | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 2 m | 2 m | 5 m | 1 m | 1 m | 5 m | 10 m | 25 m | 25 m | 30 m | 25 m | 20 m | 15 m | 13 m | 13 m | 13 m | 1 m | 20 m | 32 m | 13 m | 14 m | 35 m | 8 m |
| Terület nyitása | Kapu távirányító | Kapu távirányító | Kapu távirányító | Kapu távirányító | Kapu távirányító | Kapu távirányító | Kapu távirányító | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Kapu kód | Kapu kód | Kapu kód | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Nincs kapu |
| Épület nyitása | Kulcs | Kulcs | Kulcs | Kulcs | Nincs | Nincs | Nincs | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Nincs | Nincs | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Kulcs | Kulcs | Kulcs | Nincs | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható |
| 0-24 órában megközelíthető? | Nem | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Autóval be lehet állni a tárolóba? | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Autóval oda lehet állni a raktár ajtóig közvetlenül | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Teherlift használható? | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Ajtó és zár | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtó szélessége | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 234 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Ajtó magassága | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 228 cm | 228 cm | 258 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 258 cm | 258 cm | 228 cm | 228 cm | 258 cm | 258 cm | 258 cm | 258 cm | 258 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 260 cm | 228 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Ajtó típusa | Rács ajtó | Rács ajtó | Rács ajtó | Rács ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Konténer ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó |
| Zár típusa | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár |
| Biztonság | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerával megfigyelt terület | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Önálló riasztó | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Füstjelző | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Biztosítás köthető a bent tárolt értékekre? | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Közművek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektor a tárolóban | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Konnektor a területen használható? | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem |
| Helyiség világítás | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Vízvételi lehetőség | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem |
| Fűtés | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Klimatizálás | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Mosdó használati lehetőség | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem |































