| |
| |
| Helyszín | Budapest, Petneházy utca 58-60. |
| Típus | Beltéri temperált tároló |
| Terület | 16,23 m² |
| Térfogat | 37,33 m³ |
| Méretek | |
| Raktár szélessége | 341 cm |
| Raktár hosszúsága | 476 cm |
| Raktár belmagassága | 230 cm |
| Raktár átlagos belmagassága | 230 cm |
| Helyiségbe belógó tárgy | Van, egyéb |
| Megközelíthetőség | |
| Raktár / Tároló Épülethez eljutás | Autóval |
| Elhelyezkedés | Szuterén |
| Lépcső a tárolóig | 5 db lépcső |
| Parkolásától számított távolság | 33 m |
| Terület nyitása | Telefonról nyitható |
| Épület nyitása | Telefonról nyitható |
| 0-24 órában megközelíthető? | Igen |
| Autóval be lehet állni a tárolóba? | Nem |
| Autóval oda lehet állni a raktár ajtóig közvetlenül | Igen |
| Teherlift használható? | Nem |
| Ajtó és zár | |
| Ajtó szélessége | 81 cm |
| Ajtó magassága | 195 cm |
| Ajtó típusa | Lemez ajtó |
| Zár típusa | Kulcsos zár |
| Biztonság | |
| Kamerával megfigyelt terület | Igen |
| Önálló riasztó | Igen |
| Füstjelző | Igen |
| Biztosítás köthető a bent tárolt értékekre? | Nem |
| Közművek | |
| Konnektor a tárolóban | Nem |
| Konnektor a területen használható? | Nem |
| Helyiség világítás | Igen |
| Vízvételi lehetőség | Nem |
| Fűtés | Igen |
| Klimatizálás | Nem |
| Mosdó használati lehetőség | Nem |
| Összehasonlításból kiveszem |