Összehasonlítás
BP UJL 08 | SZTE E10 | SZTE E16 | SZTE E32A | SZTE E32B | GYOR 01 | GYOR 02 | GYOR 05 | GYOR 06 | GYOR 11 | GYOR 13 | SZTE E25B | SZTE E26A | BP KLV 01 | BP KLV 03 | BP KLV 07 | BP KLV 08 | BP KLV 10 | BP KLV 11 | BP VAR 23 | BP VAR 32 | BP VAR 33 | BP VAR 24 | BP VAR 34 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Helyszín | Budapest, Újliget Sétány 3. „D” Épület | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. |
| Típus | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Kültéri raktárkonténer | Kültéri raktárkonténer | Kültéri raktárkonténer | Kültéri raktárkonténer | Kültéri raktárkonténer | Kültéri raktárkonténer | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló |
| Terület | 3,61 m² | 6,82 m² | 6,82 m² | 3,22 m² | 3,22 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 6,46 m² | 6,46 m² | 5,35 m² | 4,02 m² | 5 m² | 5 m² | 5 m² | 5 m² | 3,25 m² | 3,25 m² | 2,92 m² | 2,86 m² | 2,86 m² |
| Térfogat | 10,83 m³ | 17,04 m³ | 17,04 m³ | 8,04 m³ | 8,04 m³ | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 16,16 m³ | 16,16 m³ | 12,35 m³ | 9,36 m³ | 11,71 m³ | 12,86 m³ | 12,86 m³ | 12,71 m³ | 7,32 m³ | 7,32 m³ | 6,56 m³ | 6,44 m³ | 6,44 m³ |
| Méretek | ||||||||||||||||||||||||
| Raktár szélessége | 190 cm | 235 cm | 235 cm | 117 cm | 117 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 235 cm | 235 cm | 185 cm | 138 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 135 cm | 135 cm | 122 cm | 125 cm | 125 cm |
| Raktár hosszúsága | 190 cm | 290 cm | 290 cm | 275 cm | 275 cm | 1 200 cm | 1 200 cm | 1 200 cm | 1 200 cm | 1 200 cm | 1 200 cm | 275 cm | 275 cm | 289 cm | 291 cm | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 278 cm | 241 cm | 241 cm | 239 cm | 229 cm | 229 cm |
| Raktár belmagassága | 300 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 250 cm | 231 cm | 233 cm | 234 cm | 257 cm | 257 cm | 254 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| Raktár átlagos belmagassága | 300 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 250 cm | 231 cm | 233 cm | 234 cm | 257 cm | 257 cm | 254 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| Helyiségbe belógó tárgy | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Megközelíthetőség | ||||||||||||||||||||||||
| Raktár / Tároló Épülethez eljutás | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval |
| Elhelyezkedés | Földszint | Emelet | Emelet | Emelet | Emelet | Udvarról megközelíthető | Udvarról megközelíthető | Udvarról megközelíthető | Udvarról megközelíthető | Udvarról megközelíthető | Udvarról megközelíthető | Emelet | Emelet | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint |
| Lépcső a tárolóig | 5 db lépcső | 18 db lépcső | 18 db lépcső | 18 db lépcső | 18 db lépcső | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | 18 db lépcső | 18 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 7 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső |
| Parkolásától számított távolság | 80 m | 15 m | 25 m | 35 m | 35 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 25 m | 25 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Terület nyitása | Kapu távirányító | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu |
| Épület nyitása | Kulcs | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható |
| 0-24 órában megközelíthető? | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Autóval be lehet állni a tárolóba? | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Autóval oda lehet állni a raktár ajtóig közvetlenül | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Teherlift használható? | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Ajtó és zár | ||||||||||||||||||||||||
| Ajtó szélessége | 120 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 100 cm | 100 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Ajtó magassága | 200 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm | 228 cm | 210 cm | 210 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Ajtó típusa | Rács ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó |
| Zár típusa | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár |
| Biztonság | ||||||||||||||||||||||||
| Kamerával megfigyelt terület | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Önálló riasztó | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Füstjelző | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Biztosítás köthető a bent tárolt értékekre? | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Közművek | ||||||||||||||||||||||||
| Konnektor a tárolóban | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Konnektor a területen használható? | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Helyiség világítás | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Vízvételi lehetőség | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Fűtés | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Klimatizálás | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Mosdó használati lehetőség | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem |























