Összehasonlítás
BP UJL 09 | SZTE F04 | POMAZ 1 22 | SZTE F05 | SZTE E08 | SZTE E28B | SZTE E36 | DEB 03 | DEB 04 | DEB 12 | BP VIH 02 | BP VIH 07 | BP DOH 24 | BP DOH 13 | SZTE E47 | BP KLV 14 | BP VIH 17 | BP VIH 40 | BP VAR 01 | BP VAR 04 | BP VAR 31 | BP VAR 45 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Helyszín | Budapest, Újliget Sétány 3. „D” Épület | Szentendre, Kalászi út 3. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Debrecen, Hunyadi János utca 22. Párizsi udvar | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Dohány u. 37. | Budapest, Dohány u. 37. | Szentendre, Kalászi út 3. | Budapest, Kálvária tér 18. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Vihar utca 18-28. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. | Budapest, Váradi utca 26. |
| Típus | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Kültéri raktárkonténer | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló |
| Terület | 3,7 m² | 14,04 m² | 28,8 m² | 28,55 m² | 4,33 m² | 3,22 m² | 12,93 m² | 2,31 m² | 2,5 m² | 2,5 m² | 9,4 m² | 12,87 m² | 4,18 m² | 5,61 m² | 16,46 m² | 5 m² | 3,35 m² | 24,97 m² | 7,57 m² | 3,03 m² | 7,54 m² | 3,56 m² |
| Térfogat | 11,1 m³ | 33,7 m³ | 77,76 m³ | 77,08 m³ | 10,81 m³ | 8,04 m³ | 32,31 m³ | 6,13 m³ | 6,63 m³ | 6,63 m³ | 29,14 m³ | 39,91 m³ | 10,87 m³ | 14,59 m³ | 41,14 m³ | 12,71 m³ | 8,75 m³ | 77,4 m³ | 17,04 m³ | 6,81 m³ | 16,96 m³ | 8,02 m³ |
| Méretek | ||||||||||||||||||||||
| Raktár szélessége | 148 cm | 234 cm | 240 cm | 234 cm | 205 cm | 117 cm | 235 cm | 125 cm | 125 cm | 125 cm | 235 cm | 205 cm | 204 cm | 275 cm | 252 cm | 180 cm | 166 cm | 309 cm | 187 cm | 161 cm | 403 cm | 136 cm |
| Raktár hosszúsága | 250 cm | 600 cm | 1 200 cm | 1 220 cm | 211 cm | 275 cm | 550 cm | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 400 cm | 628 cm | 205 cm | 204 cm | 653 cm | 278 cm | 202 cm | 808 cm | 405 cm | 188 cm | 187 cm | 262 cm |
| Raktár belmagassága | 300 cm | 240 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 310 cm | 310 cm | 260 cm | 260 cm | 250 cm | 254 cm | 261 cm | 310 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| Raktár átlagos belmagassága | 300 cm | 240 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm | 265 cm | 265 cm | 265 cm | 310 cm | 310 cm | 260 cm | 260 cm | 250 cm | 254 cm | 261 cm | 310 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm | 225 cm |
| Helyiségbe belógó tárgy | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Van, cső | Nincs | Nincs | Nincs |
| Megközelíthetőség | ||||||||||||||||||||||
| Raktár / Tároló Épülethez eljutás | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Gyalog | Gyalog | Gyalog | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval |
| Elhelyezkedés | Földszint | Földszint | Udvarról megközelíthető | Földszint | Emelet | Emelet | Emelet | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Pinceszint | Pinceszint | Emelet | Pinceszint | Földszint | Földszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint | Pinceszint |
| Lépcső a tárolóig | 5 db lépcső | Nem | Nem | Nem | 18 db lépcső | 18 db lépcső | 18 db lépcső | Nem, van lift | Nem, van lift | Nem, van lift | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 12 db lépcső | 12 db lépcső | 18 db lépcső | 7 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső | 14 db lépcső |
| Parkolásától számított távolság | 80 m | 10 m | 1 m | 5 m | 15 m | 30 m | 20 m | 100 m | 100 m | 100 m | 1 m | 1 m | 13 m | 13 m | 45 m | 20 m | 13 m | 41 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m |
| Terület nyitása | Kapu távirányító | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Kapu kód | Kapu kód | Kapu kód | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Kapu kód | Kapu kód | Telefonról nyitható | Nincs kapu | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu | Nincs kapu |
| Épület nyitása | Kulcs | Telefonról nyitható | Nincs | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Kulcs | Kulcs | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható |
| 0-24 órában megközelíthető? | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Autóval be lehet állni a tárolóba? | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Autóval oda lehet állni a raktár ajtóig közvetlenül | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Teherlift használható? | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Ajtó és zár | ||||||||||||||||||||||
| Ajtó szélessége | 120 cm | 221 cm | 234 cm | 234 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 81 cm | 81 cm | 91 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Ajtó magassága | 200 cm | 228 cm | 258 cm | 258 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 210 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm | 195 cm |
| Ajtó típusa | Rács ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó |
| Zár típusa | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár | Kulcsos zár |
| Biztonság | ||||||||||||||||||||||
| Kamerával megfigyelt terület | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Önálló riasztó | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Füstjelző | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Biztosítás köthető a bent tárolt értékekre? | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Közművek | ||||||||||||||||||||||
| Konnektor a tárolóban | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Konnektor a területen használható? | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Helyiség világítás | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Vízvételi lehetőség | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Fűtés | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Klimatizálás | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Mosdó használati lehetőség | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem |





















