Összehasonlítás
POMAZ 1 08 | POMAZ 1 13 | POMAZ 1 15 | SZTE F01 | SZTE F10 | SZTE F12 | SZTE F06 | SZTE E07 | SZTE G 28 | SZTE G 29 | BP DOH 18 | GYOR 06 | GYOR 11 | BP TIS 06 | GYOR 1B | BP PET 16 | BP VAR 12 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Helyszín | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Pomáz, Ipartelep utca 2988/30 Hrsz. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Kalászi út 3. | Szentendre, Galamb József utca | Szentendre, Galamb József utca | Budapest, Dohány u. 37. | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Budapest, Tisza utca 14. | Győr, Töltéstava, Lévay Henrik - Forgács utca sarok | Budapest, Petneházy utca 58-60. | Budapest, Váradi utca 26. |
| Típus | Kültéri raktárkonténer | Kültéri raktárkonténer | Kültéri raktárkonténer | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló | Kültéri raktárkonténer | Kültéri raktárkonténer | Beltéri temperált tároló | Kültéri raktárkonténer | Kültéri raktárkonténer | Beltéri temperált tároló | Kültéri raktárkonténer | Beltéri temperált tároló | Beltéri temperált tároló |
| Terület | 28,8 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 14,04 m² | 28,55 m² | 15,25 m² | 28,55 m² | 4,33 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 11,29 m² | 28,8 m² | 28,8 m² | 2,51 m² | 28,8 m² | 7,72 m² | 7,86 m² |
| Térfogat | 69,12 m³ | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 33,7 m³ | 77,08 m³ | 41,18 m³ | 77,08 m³ | 10,81 m³ | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 29,34 m³ | 77,76 m³ | 77,76 m³ | 5,9 m³ | 77,76 m³ | 16,91 m³ | 17,68 m³ |
| Méretek | |||||||||||||||||
| Raktár szélessége | 240 cm | 240 cm | 240 cm | 234 cm | 234 cm | 125 cm | 234 cm | 205 cm | 240 cm | 240 cm | 305 cm | 240 cm | 240 cm | 161 cm | 240 cm | 234 cm | 195 cm |
| Raktár hosszúsága | 1 200 cm | 1 200 cm | 1 200 cm | 600 cm | 1 220 cm | 1 220 cm | 1 220 cm | 211 cm | 1 200 cm | 1 200 cm | 370 cm | 1 200 cm | 1 200 cm | 156 cm | 1 200 cm | 330 cm | 403 cm |
| Raktár belmagassága | 240 cm | 270 cm | 270 cm | 240 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 270 cm | 270 cm | 260 cm | 270 cm | 270 cm | 235 cm | 270 cm | 219 cm | 225 cm |
| Raktár átlagos belmagassága | 240 cm | 270 cm | 270 cm | 240 cm | 270 cm | 270 cm | 270 cm | 250 cm | 270 cm | 270 cm | 260 cm | 270 cm | 270 cm | 235 cm | 270 cm | 219 cm | 225 cm |
| Helyiségbe belógó tárgy | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs | Van, cső | Nincs | Nincs | Van, cső |
| Megközelíthetőség | |||||||||||||||||
| Raktár / Tároló Épülethez eljutás | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval | Autóval |
| Elhelyezkedés | Udvarról megközelíthető | Udvarról megközelíthető | Udvarról megközelíthető | Földszint | Földszint | Földszint | Földszint | Emelet | Udvarról megközelíthető | Udvarról megközelíthető | Pinceszint | Udvarról megközelíthető | Udvarról megközelíthető | Pinceszint | Udvarról megközelíthető | Szuterén | Pinceszint |
| Lépcső a tárolóig | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | 18 db lépcső | Nem | Nem | 12 db lépcső | Nem | Nem | 15 db lépcső | Nem | 5 db lépcső | 14 db lépcső |
| Parkolásától számított távolság | 1 m | 1 m | 1 m | 5 m | 20 m | 25 m | 15 m | 15 m | 1 m | 1 m | 13 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 20 m | 8 m |
| Terület nyitása | Kapu távirányító | Kapu távirányító | Kapu távirányító | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Kapu kód | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Kulcs | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Nincs kapu |
| Épület nyitása | Nincs | Nincs | Nincs | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható | Kulcs | Nincs | Nincs | Kapu kód | Nincs | Telefonról nyitható | Telefonról nyitható |
| 0-24 órában megközelíthető? | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen |
| Autóval be lehet állni a tárolóba? | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Autóval oda lehet állni a raktár ajtóig közvetlenül | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem | Nem |
| Teherlift használható? | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Ajtó és zár | |||||||||||||||||
| Ajtó szélessége | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 234 cm | 100 cm | 234 cm | 100 cm | 234 cm | 234 cm | 100 cm | 234 cm | 234 cm | 100 cm | 234 cm | 81 cm | 81 cm |
| Ajtó magassága | 228 cm | 258 cm | 258 cm | 228 cm | 258 cm | 210 cm | 258 cm | 210 cm | 258 cm | 258 cm | 210 cm | 228 cm | 228 cm | 200 cm | 228 cm | 195 cm | 195 cm |
| Ajtó típusa | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Lemez ajtó | Konténer ajtó | Lemez ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Lemez ajtó | Konténer ajtó | Konténer ajtó | Rács ajtó | Konténer ajtó | Lemez ajtó | Lemez ajtó |
| Zár típusa | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Lakat | Kulcsos zár | Kulcsos zár |
| Biztonság | |||||||||||||||||
| Kamerával megfigyelt terület | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Önálló riasztó | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen |
| Füstjelző | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen |
| Biztosítás köthető a bent tárolt értékekre? | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen |
| Közművek | |||||||||||||||||
| Konnektor a tárolóban | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Konnektor a területen használható? | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Helyiség világítás | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Vízvételi lehetőség | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem | Nem |
| Fűtés | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen |
| Klimatizálás | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem |
| Mosdó használati lehetőség | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem | Nem |
| Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem | Összehasonlításból kiveszem |

















